Неофол
/ Главная /
Технические характеристики
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Отражающий эффект излучающей энергии | до 97% | ||
Температура применения | от -80°С до +105°С | ||
Сопротивление теплопередаче (R) | 1,2 м2 °С/Вт | ||
Водопоглощение по объему | 0,6 - 0,9% | ||
Удельная теплоемкость | 1,95 кДж/ (кг°С) | ||
Динамический модуль упругости (под нагрузкой 2-5 кПа) |
0,26 - 0,77 МПа | ||
Относительное сжатие (под нагрузкой 2-5 кПа) |
0,09 - 0,2 | ||
Коэффициент теплопроводности | 0,032 - 0,037 (Bт/м°С) | ||
Звукопоглощение | не менее 32 дБ(А) | ||
Предел прочности при сжатии | 0,35 МПа | ||
Удельный вес | 44+-10 кг/куб.м | ||
Коэффициент паропроницаемости (µ) | 0,001 мг/м ч Па | ||
Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа) |
0,45 - 0,51 (Bт/м°С) |
.jpg)
Сравнительные характеристики для различных видов утеплителей
для обеспечения сопротивления теплопередаче
(R)=1,2м2°С/Вт, при t=40°C (tн=-20°C, tв=+20°С)
Материал | Требуемая толщина | |
---|---|---|
Неофол (одностороннее фольгирование) |
4мм | |
Кирпич глиняный | 650мм (2,5 кирпича) | |
Древесина | 120мм | |
Пенобетон | 330мм | |
Минеральные маты | 77мм | |
Пенопласт | 60мм | |
Пенополистерол | 48мм |
Товар полностью сертифицирован
ТУ № 2246-001-56594566-03
Экологически чистый продукт
